Namen |
Geboren |
Overleden |
| WOESTIJNE, VAN DE | ||
| Maria | ||
| WOLDE, DE | ||
| Trijntje | ||
| WOLDE, TEN | ||
| Arendina | geboren 25 Jun 1829 | |
| Geertje | geboren 28 Okt 1831 | overleed 7 Jan 1851 |
| Hermannus | geboren 4 Jul 1834 | overleed 9 Mrt 1841 |
| Hermanus | ||
| Meeuwes | doop 20 Okt 1786 | overleed 27 Jun 1837 |
| WOLDHUIS | ||
| Chris | ||
| Jemma | geboren Ca 2003 | |
| Thomas | geboren Ca 2000 | |
| WOLF, DE | ||
| Johanna | ||
| WOLF, VAN DER | ||
| Aafje | overleed 29 Feb 1844 | |
| Barend | ||
| WOLFENBAK | ||
| Plona | geboren Ca 1787 | |
| WOLFEREN, VAN | ||
| Aagje | geboren 1 Jan 1921 | overleed 27 Nov 2002 |
| Aaltje | geboren Ca 1840 | overleed 19 Apr 1911 |
| Aaltje | doop 1800 | overleed Ca 1807 |
| Aaltje | doop 31 Dec 1810 | overleed 1 Feb 1890 |
| Aat | ||
| Adriaantje Hendrika | geboren 15 Jan 1922 | |
| Adriaantje | geboren 18 Aug 1879 | |
| Adriaantje | geboren 27 Okt 1873 | overleed 3 Aug 1874 |
| Adriana | geboren 14 Dec 1830 | overleed 27 Aug 1911 |
| Adriana | geboren 10 Aug 1888 | overleed 8 Nov 1889 |
| Adriana | geboren 10 Jul 1830 | overleed 29 Okt 1830 |
| Adriana | geboren 4 Mrt 1823 | overleed 10 Jun 1856 |
| Adriana | geboren 28 Mei 1878 | |
| Adriana | geboren 20 Nov 1904 | overleed 29 Jun 1956 |
| Adriana | geboren Ca 1824 | overleed 27 Mrt 1862 |
| Adriana | geboren 2 Dec 1902 | |
| Adriana | geboren 31 Dec 1863 | |
| Adriana | geboren Ca 1903 | overleed 6 Jan 1904 |
| Adrianus Cornelis | geboren Omstr 1888 | |
| Adrianus | geboren 4 Aug 1820 | overleed 25 Jun 1821 |
| Adrianus | geboren 19 Jul 1875 | overleed 23 Mrt 1876 |
| Aletta | geboren 5 Okt 1942 | |
| Alida | overleed 19 Mei 1865 | |
| Anna Catharina | geboren 10 Mrt 1840 | overleed 20 Jan 1921 |
| Anna Katharina | geboren 5 Apr 1857 | |
| Anna Petronella | geboren 26 Dec 1814 | overleed 8 Apr 1881 |
| Anna Pieternella | geboren 1 Mrt 1842 | overleed 24 Nov 1896 |
| Annetje | geboren 26 Dec 1814 | overleed 22 Feb 1815 |
| Anthony Johannes | geboren 31 Aug 1944 | |
| Anthony | geboren 6 Feb 1920 | |
| Arend Jan | geboren 31 Aug 1950 | |
| Arend | geboren 13 Feb 1876 | overleed Dec 1917-Jan 1918 |
| Arend | ||
| Arend | ||
| Arend | geboren 30 Nov 1967 | |
| Arendtje | geboren 22 Mrt 1945 | |
| Ariaantje Ariesdr | doop 25 Dec 1751 | overleed 19 Feb 1823 |
| Ariaantje | doop 6 Jul 1805 | overleed 1 Sep 1880 |
| Arie Arieszn | geboren Omstr 1784 | overleed 21 Sep 1859 |
| Arie Johannes | geboren 23 Feb 1901 | overleed 5 Mei 1984 |
| Arie | geboren 23 Jan 1785 | |
| Arie | geboren Omstr 1860 | |
| Arie | geboren Ca 1874 | |
| Arie | geboren Ca 1889 | |
| Arie | geboren 23 Jan 1947 | |
| Arij | geboren 31 Aug 1900 | overleed 10 Feb 1978 |
| Arij | geboren 8 Feb 1848 | |
| Arij | geboren 16 Sep 1898 | |
| Ary Corneliszn | geboren 5 Nov 1724 | overleed Omstr 1819 |
| Ary Jan | geboren 3 Okt 1965 | |
| Ary | doop 12 Aug 1807 | |
| Atie | ||
| Balt | geboren 11 Mrt 1811 | overleed 15 Aug 1816 |
| Barend | geboren 6 Mrt 1896 | overleed 15 Jun 1924 |
| Bastiaan | geboren 4 Sep 1908 | overleed 8 Jan 1997 |
| Bastiana | geboren 8 Mrt 1833 | |
| Bernardus Johannes | geboren 25 Dec 1938 | |
| Bertand | geboren 8 Mrt 1833 | |
| Caroline | geboren 18 Okt 1966 | |
| Catharina | geboren Ca 1876 | |
| Catharina | ||
| Celia | geboren 10 Sep 1868 | overleed 12 Feb 1869 |
| Christina Cornelia | geboren Ca 1895 | |
| Cor | ||
| Cornelia Adr | geboren 22 Apr 1759 | overleed 21 Mrt 1824 |
| Cornelia Jacoba | geboren 13 Jun 1891 | |
| Cornelia | geboren 24 Dec 1840 | overleed 29 Jan 1927 |
| Cornelia | geboren 19 Dec 1879 | |
| Cornelia | geboren 22 Mrt 1832 | overleed 21 Jun 1866 |
| Cornelia | geboren 10 Nov 1804 | overleed 8 Jun 1886 |
| Cornelia | geboren Ca 1903 | |
| Cornelia | geboren 11 Apr 1812 | overleed 26 Mei 1900 |
| Cornelis Cornelisz | doop 27 Jul 1687 | |
| Cornelis Cornelisz | doop 18 Dec 1728 | overleed Omstr 1729 |
| Cornelis Cornelisz | doop 4 Dec 1729 | overleed Omstr 1736 |
| Cornelis Cornelisz | doop 3 Mrt 1737 | |
| Cornelis | geboren 29 Dec 1879 | |
| Cornelis | geboren 3 Dec 1769 | overleed 23 Okt 1820 |
| Cornelis | geboren 25 Apr 1825 | overleed 10 Jul 1825 |
| Cornelis | geboren 16 Dec 1895 | |
| Cornelis | geboren Ca 1854 | |
| Daniel | geboren 9 Feb 1787 | overleed 19 Apr 1873 |
| Daniel | geboren 14 Apr 1907 | overleed 5 Feb 1974 |
| Daniel | geboren 28 Apr 1951 | |
| Daniel | geboren 16 Mei 1812 | overleed 30 Jun 1812 |
| Daniel | geboren 28 Jul 1849 | overleed 11 Okt 1931 |
| Daniel | geboren 16 Okt 1881 | overleed 26 Apr 1884 |
| Daniel | geboren 30 Dec 1885 | overleed 11 Feb 1886 |
| Daniël | ||
| Dirk Anthony | geboren 6 Feb 1940 | |
| Dirk | geboren 12 Okt 1879 | overleed 23 Okt 1917 |
| Dirk | geboren 11 Mrt 1866 | overleed 5 Apr 1937 |
| Dirk | geboren Ca 1879 | |
| Dirk | ||
| Dirk | geboren 18 Sep 1871 | |
| Dirk | geboren 2 Okt 1814 | |
| Dirkje | geboren 27 Jun 1861 | |
| Dirkje | geboren Ca 1873 | |
| Elisabeth | geboren 1 Sep 1909 | |
| Elizabeth Sara | geboren 24 Apr 1949 | |
| Elizabeth | geboren 23 Jun 1798 | overleed 8 Dec 1835 |
| Elizabeth | geboren 20 Sep 1913 | overleed 8 Mrt 1995 |
| Frederik Cornelisz | doop 14 Mrt 1734 | |
| Geertje | doop 26 Dec 1688 | |
| Geertrui Maria | geboren 21 Feb 1854 | |
| Geertrui Maria | geboren 25 Nov 1852 | overleed Ca 1853 |
| Geertrui | geboren Ca 1865 | |
| Geertruida Cornelia | geboren Ca 1902 | |
| Geertruida Cornelia | geboren Ca 1899 | overleed 11 Nov 1918 |
| Geertruida | geboren Ca 1871 | |
| Gerrie Margaretha | ||
| Gerrie | ||
| Gerrit | ||
| Gerrit | geboren 10 Feb 1782 | overleed 3 Apr 1848 |
| Gerrit | geboren 4 Mrt 1838 | overleed 6 Feb 1839 |
| Gerrit | geboren 25 Sep 1843 | overleed 9 Apr 1924 |
| Gerrit | geboren 25 Nov 1849 | |
| Gerrit | geboren 9 Aug 1909 | |
| Gerrit | ||
| Gerritje Margaretha | geboren 1 Sep 1901 | |
| Gerritje Margarethe | geboren 20 Feb 1905 | overleed 2 Jan 1918 |
| Gertjan | ||
| Grada Hendrika Maria | ||
| Grietje | geboren 11 Sep 1885 | overleed 21 Jan 1886 |
| Haasje | geboren 28 Feb 1801 | overleed 7 Feb 1882 |
| Heijmen | geboren Ca 1841 | |
| Heijmen | geboren 26 Jun 1896 | |
| Helena Adr | geboren 7 Dec 1766 | |
| Helena Albertha | geboren 15 Apr 1952 | |
| Helena | geboren Ca 1877 | overleed Feb 1956 |
| Helena | geboren 10 Mei 1868 | |
| Hendrik Johannis | geboren 23 Dec 1886 | |
| Hendrik | geboren 29 Nov 1903 | |
| Hendrik | geboren 31 Jan 1877 | |
| Hendrik | geboren 11 Apr 1917 | overleed 12 Jan 2002 |
| Hendrika | geboren Ca 1896 | overleed 17 Dec 1897 |
| Hermina | geboren 15 Mrt 1837 | overleed 7 Feb 1883 |
| Hilletje | doop 6 Mei 1753 | |
| Hugo | geboren 17 Aug 1882 | overleed 20 Aug 1884 |
| Huibregt | geboren 13 Jan 1812 | overleed 11 Nov 1844 |
| Huig | geboren 23 Jul 1849 | overleed 4 Aug 1849 |
| Jacob Barend | geboren 18 Jul 1892 | |
| Jacob | geboren 20 Dec 1818 | overleed 6 Jul 1866 |
| Jacob | geboren Ca 1883 | |
| Jacob | geboren 9 Feb 1917 | |
| Jacob | geboren Ca 1898 | |
| Jacob | geboren 18 Dec 1858 | |
| Jacoba Adriana | geboren 19 Mrt 1890 | overleed 3 Okt 1890 |
| Jacobus Wilhelmus | geboren 25 Jul 1915 | |
| Jacomijntje | geboren 4 Sep 1894 | overleed 8 Jan 1921 |
| Jan Cornelisse | doop 30 Mrt 1692 | |
| Jan Cornelisz | doop 12 Jul 1744 | |
| Jan Gerrit | geboren 23 Dec 1949 | |
| Jan Jacob | geboren Ca 1889 | overleed 21 Mei 1908 |
| Jan Leendert | geboren Ca 1871 | |
| Jan Leendert | geboren Ca 1902 | |
| Jan Leendert | ||
| Jan Leendert | geboren 28 Dec 1901 | |
| Jan | geboren 19 Jul 1909 | overleed 1 Jul 1983 |
| Jan | geboren 14 Jan 1976 | |
| Jan | geboren 1 Sep 1754 | overleed 14 Mei 1802 |
| Jan | geboren 14 Okt 1806 | overleed 11 Aug 1822 |
| Jan | geboren 4 Mei 1848 | overleed 28 Mei 1848 |
| Jan | geboren 1 Jun 1851 | overleed 14 Jun 1851 |
| Jan | geboren 5 Mei 1852 | overleed 26 Jul 1852 |
| Jan | geboren 24 Jul 1855 | overleed 5 Aug 1855 |
| Jan | geboren 13 Okt 1876 | |
| Jan | geboren 14 Feb 1810 | overleed 24 Mei 1881 |
| Jan | geboren 11 Jul 1849 | overleed 29 Dec 1849 |
| Jan | geboren 5 Jul 1851 | |
| Jan | geboren 14 Apr 1894 | overleed 17 Sep 1894 |
| Jan | geboren 31 Mei 1801 | overleed 25 Aug 1849 |
| Jan | geboren 13 Jun 1874 | |
| Jan | geboren 14 Apr 1871 | |
| Jan | geboren 17 Sep 1875 | |
| Jan | geboren 13 Jan 1882 | |
| Jan | geboren 7 Jul 1914 | |
| Jan | geboren 10 Okt 1896 | |
| Jan | geboren 7 Okt 1928 | |
| Jan | geboren 6 Okt 1810 | overleed 16 Nov 1897 |
| Jan | geboren 24 Sep 1815 | overleed 11 Jan 1892 |
| Jan | geboren 1 Feb 1846 | overleed 7 Sep 1846 |
| Jan | geboren Omstr 1847 | overleed 22 Mei 1897 |
| Jan | geboren 16 Aug 1867 | overleed 19 Dec 1935 |
| Jan | ||
| Jan | geboren 15 Aug 1896 | |
| Jan | geboren 7 Okt 1912 | |
| Jan | geboren Ca 1830 | |
| Jan | geboren 19 Apr 1891 | |
| Jan | geboren Ca 1858 | |
| Jan | geboren 15 Jan 1883 | overleed 30 Jul 1937 |
| Jan | geboren Ca 1893 | |
| Jan | geboren 5 Sep 1872 | overleed 17 Jul 1878 |
| Jan | geboren 21 Sep 1846 | overleed 8 Aug 1864 |
| Jan | geboren 9 Okt 1880 | |
| Janna Corina | geboren 30 Jun 1964 | |
| Jannegie Maaike Adriana Maria | geboren Ca 1901 | |
| Jannetje | geboren 3 Okt 1872 | |
| Jannetje | geboren 31 Mrt 1910 | overleed 1 Mrt 1991 |
| Jannetje | geboren 14 Sep 1901 | |
| Jannigje | geboren 23 Sep 1923 | |
| Jannigje | geboren Ca 1861 | overleed 1 Nov 1875 |
| Jannigje | geboren 2 Dec 1883 | |
| Jansje | geboren 17 Feb 1819 | |
| Jeroen Robert | geboren 6 Feb 1977 | |
| Johan Martinus | geboren Ca 1906 | |
| Johanna Aleida | geboren 23 Jan 1944 | |
| Johanna Janna Cornelia | ||
| Johanna Petronella | geboren 15 Nov 1946 | overleed 19 Nov 1994 |
| Johanna Petronella | geboren 9 Jul 1817 | overleed 8 Apr 1881 |
| Johanna | geboren 24 Sep 1854 | overleed 18 Feb 1856 |
| Johanna | geboren 30 Aug 1863 | |
| Johannes Marinus | geboren Ca 1865 | overleed 23 Okt 1906 |
| Johannes | geboren 11 Mrt 1882 | overleed 21 Apr 1929 |
| Johannes | geboren Ca 1863 | |
| Johannes | geboren Ca 1895 | |
| Johannes | ||
| Johannis | geboren Ca 1833 | |
| Johannis | geboren Ca 1869 | overleed 21 Sep 1941 |
| Joke | ||
| Josette | geboren 31 Dec 1971 | |
| Jozeph | geboren 23 Jun 1844 | overleed 18 Nov 1844 |
| Jozeph | geboren 10 Jun 1846 | overleed 22 Mei 1897 |
| Jozeph | geboren 6 Nov 1906 | overleed 18 Jan 1967 |
| Jozeph | ||
| Jozeph | geboren 25 Feb 1894 | |
| Klaas | ||
| Klaas | doop 31 Mrt 1803 | |
| Klaasje | geboren 5 Aug 1857 | overleed 7 Aug 1857 |
| Kornelia | geboren 22 Jul 1852 | overleed 24 Jan 1943 |
| Kornelis | geboren 22 Jan 1808 | overleed 25 Sep 1871 |
| Kornelis | geboren 18 Sep 1869 | overleed 13 Aug 1878 |
| Kuindert | geboren 26 Apr 1891 | |
| Leendert | geboren 4 Sep 1836 | |
| Leendert | geboren 15 Aug 1779 | |
| Leendert | geboren 7 Feb 1820 | |
| Leendert | geboren 9 Mrt 1844 | overleed 18 Nov 1844 |
| Leendert | geboren 5 Okt 1845 | overleed 11 Dec 1845 |
| Leendert | geboren 18 Aug 1850 | |
| Leentjen Cornelis | doop 21 Jul 1685 | overleed 20 Apr 1741 |
| Lena | geboren Omstr 1791 | overleed 20 Feb 1872 |
| Lena | geboren 1 Dec 1834 | |
| Lena | ||
| Lena | geboren 8 Feb 1828 | overleed 7 Sep 1898 |
| Lena | geboren Ca 1835 | overleed 9 Sep 1854 |
| Lena | geboren Ca 1875 | |
| Lijntje Maertens | ||
| Lijsbet Cornelis | doop 23 Feb 1727 | overleed Omstr 1738 |
| Lijsbeth Cornelisdr | doop 21 Jun 1739 | overleed Omstr 1741 |
| Lijsbeth Cornelisdr | doop 22 Apr 1742 | |
| Maaike | geboren 16 Apr 1908 | overleed 1 Mrt 1995 |
| Maarten Dirk | geboren 2 Nov 1924 | overleed 8 Okt 2000 |
| Maarten | geboren 11 Mei 1839 | overleed 13 Aug 1898 |
| Maartje Adr | geboren 5 Jun 1768 | |
| Maartje | geboren 12 Jun 1942 | |
| Maartje | geboren 2 Jun 1911 | overleed 25 Feb 1936 |
| Maartje | geboren 13 Sep 1902 | overleed 31 Jan 1904 |
| Maerten Jansen | ||
| Magcheltje | geboren 4 Mrt 1838 | overleed 7 Mrt 1838 |
| Magcheltje | geboren 5 Apr 1842 | overleed 5 Jun 1842 |
| Magcheltje | geboren 9 Okt 1844 | overleed 29 Okt 1844 |
| Magcheltje | geboren 20 Dec 1853 | overleed 14 Nov 1855 |
| Magcheltje | geboren 10 Mei 1846 | overleed 7 Jun 1846 |
| Mandy | geboren 8 Jul 1977 | |
| Margaretha | geboren 29 Mrt 1856 | overleed 2 Jan 1884 |
| Margaretha | geboren Ca 1901 | |
| Margaretha | ||
| Maria Adriana | geboren 3 Apr 1911 | overleed 27 Jul 1995 |
| Maria Johanna Geertruida Cornelia | geboren 21 Aug 1901 | overleed 4 Mrt 2001 |
| Maria | ||
| Marinus | geboren 13 Mei 1885 | |
| Martinus Aart | geboren 25 Dec 1972 | |
| Martinus | geboren 30 Aug 1906 | |
| Martinus | geboren 16 Mei 1944 | |
| Matthijs | geboren 6 Jan 1877 | |
| Miranda | geboren 15 Feb 1975 | |
| N. N. | geboren 25 Jun 1902 | overleed 25 Jun 1902 |
| Neeltje | geboren 6 Mei 1867 | overleed 9 Apr 1922 |
| Neeltje | geboren 6 Aug 1828 | overleed 27 Jan 1879 |
| Neeltje | geboren 22 Jan 1835 | |
| Neeltje | geboren 5 Apr 1810 | overleed 2 Feb 1852 |
| Neeltje | geboren 9 Apr 1807 | overleed Vóór 5 Apr 1810 |
| Neeltje | geboren 19 Jan 1915 | overleed 2 Apr 1917 |
| Neeltje | geboren Ca 1891 | |
| Neeltje | geboren Ca 1885 | |
| Neeltje | geboren Ca 1843 | |
| Neeltje | ||
| Neeltje | geboren 15 Aug 1874 | |
| Nel | ||
| Nn Az | geboren 21 Mei 1772 | overleed 23 Mei 1772 |
| Nn | geboren 2 Mrt 1816 | overleed 2 Mrt 1816 |
| Nn | geboren 2 Nov 1799 | overleed 2 Nov 1799 |
| Nn | geboren 1 Nov 1808 | overleed 1 Nov 1808 |
| Nn | geboren 7 Apr 1773 | overleed 7 Apr 1773 |
| NN | geboren 26 Jun 1895 | overleed 26 Jun 1895 |
| NN | geboren 14 Jul 1899 | overleed 14 Jul 1899 |
| Nn | geboren Ca 1856 | overleed 13 Okt 1856 |
| NN | geboren 23 Sep 1855 | overleed 23 Sep 1855 |
| Patrick Christian | geboren 9 Mei 1972 | |
| Paul | geboren 5 Sep 1983 | |
| Petronella Jacoba | geboren Ca 1914 | |
| Petronella Margaretha | geboren 1 Sep 1901 | overleed 17 Mrt 1902 |
| Pieter | geboren 1 Sep 1841 | overleed 15 Mrt 1932 |
| Pieter | geboren 19 Mrt 1898 | overleed 10 Nov 1921 |
| Pieter | geboren Ca 1862 | |
| Pieter | geboren 5 Apr 1866 | overleed 22 Apr 1944 |
| Pieter | geboren 28 Jul 1838 | overleed 17 Feb 1840 |
| Pieter | geboren 5 Apr 1866 | |
| Pieternella | geboren 6 Mrt 1811 | |
| Pleuntje | geboren 2 Sep 1815 | overleed 14 Dec 1815 |
| Pleuntje | geboren 20 Sep 1897 | |
| Pleuntje | geboren 22 Feb 1898 | |
| Resina | geboren 12 Mrt 1948 | |
| Roel | geboren 17 Apr 1978 | |
| Ron | geboren 22 Aug 1980 | |
| Sander | geboren 17 Apr 1973 | |
| Selia | geboren 28 Aug 1874 | overleed 1 Feb 1898 |
| Sijgje | geboren 18 Dec 1826 | overleed 1 Okt 1827 |
| Simon | geboren 8 Jan 1884 | |
| Simon | geboren 13 Sep 1818 | overleed 18 Okt 1829 |
| Sonja | ||
| Teuna | geboren 6 Sep 1879 | |
| Teunis Cornelisz | doop 25 Jan 1733 | |
| Teunis | doop 21 Dec 1788 | |
| Teunis | geboren 5 Jan 1813 | overleed 5 Jan 1813 |
| Teunis | geboren 14 Jun 1843 | overleed 27 Jul 1843 |
| Teunis | geboren 8 Nov 1844 | |
| Teunis | geboren 25 Mrt 1870 | overleed 20 Aug 1959 |
| Teunis | geboren 21 Okt 1887 | |
| Teunis | geboren 8 Jan 1844 | overleed 8 Okt 1877 |
| Teuntje | geboren 12 Dec 1906 | overleed 24 Feb 2000 |
| Trijntje | geboren 30 Apr 1824 | overleed 22 Feb 1849 |
| Trijntje | overleed 30 Jan 1853 | |
| Trijntje | geboren 16 Jul 1857 | overleed 13 Jan 1870 |
| Trijntje | geboren 4 Aug 1851 | |
| Wendy | geboren 8 Jan 1970 | |
| Wilbert | geboren 1 Nov 1969 | |
| Wilhelmina | geboren 29 Aug 1881 | |
| Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk | geboren 9 Nov 1867 | overleed 26 Jun 1927 |
| Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk | geboren 2 Aug 1890 | |
| Willem | geboren 29 Okt 1943 | |
| Willem | geboren 5 Mei 1854 | overleed 24 Mei 1854 |
| Willem | geboren Omstr 1874 | |
| Willem | geboren 22 Jun 1852 | |
| Willem | geboren 21 Jul 1897 | overleed 17 Dec 1897 |
| Wouter Jan | geboren 27 Mrt 1845 | |
| Wouter | geboren 5 Feb 1878 | |
| Wouter | geboren 18 Aug 1843 | overleed 27 Nov 1844 |
| Wouter | geboren 31 Mei 1821 | overleed 26 Feb 1830 |
| Zoetje | geboren 22 Jul 1918 | |
| WOLFF | ||
| Johanna Catharina | ||
| WOLT, VAN DER | ||
| Cornelis | ||
| Trijntje | geboren Ca 1848 | |
| WOLTERS | ||
| Adriana | geboren 27 Jan 1832 | overleed 8 Jun 1874 |
| Gabriel | ||
| WONDERGEM | ||
| Aart Barend | geboren 9 Feb 1951 | |
| Adriaan | geboren 5 Mrt 1953 | |
| Adriaan | geboren 1 Jan 1942 | |
| Adriaan | geboren 19 Dec 1884 | |
| Adriaan | geboren 29 Sep 1849 | overleed 13 Sep 1918 |
| Adriana Hermina | geboren 18 Jul 1949 | |
| Adriana | geboren 11 Jun 1857 | overleed 11 Sep 1857 |
| Adriana | geboren 27 Sep 1858 | overleed 20 Apr 1865 |
| Adriana | geboren 2 Apr 1850 | overleed 4 Jan 1934 |
| Anna | geboren 2 Feb 1946 | |
| Anna | geboren 8 Jan 1902 | |
| Anna | geboren 24 Aug 1917 | |
| Antheunis Janse | doop 1 Okt 1752 | overleed 27 Dec 1810 |
| Antheunis | geboren 18 Okt 1837 | overleed 8 Dec 1839 |
| Antheunis | geboren 12 Mei 1860 | overleed 25 Mei 1861 |
| Antheunis | geboren 8 Feb 1863 | overleed 10 Apr 1865 |
| Anthonius | geboren Ca 1808 | overleed 24 Jan 1832 |
| Antje | geboren 19 Sep 1900 | overleed 3 Okt 1900 |
| Antonia | geboren 31 Dec 1943 | |
| Bart | geboren Ca 1978 | |
| Boudewijn | geboren 12 Aug 1885 | |
| Cornelia | geboren 4 Aug 1818 | overleed 31 Mrt 1901 |
| Cornelia | ||
| Cornelis | geboren 7 Okt 1898 | |
| Cornelis | geboren 9 Okt 1864 | overleed 25 Apr 1865 |
| Cornelis | geboren 9 Mei 1897 | overleed 15 Feb 1949 |
| Dina Jacoba | geboren 29 Apr 1884 | overleed 12 Okt 1884 |
| Dina Jacoba | geboren 12 Jul 1885 | overleed 9 Feb 1886 |
| Dina | ||
| Dina | geboren 4 Jun 1874 | overleed 2 Aug 1874 |
| Helena | geboren Ca 1878 | overleed 9 Mei 1879 |
| Hendrik | geboren Ca 1810 | overleed 22 Dec 1895 |
| Hendrik | geboren Ca 1880 | overleed 14 Okt 1880 |
| Hermanus | geboren 21 Mrt 1917 | overleed 20 Jul 1991 |
| Hermanus | geboren Ca 1968 | |
| Hermanus | geboren 8 Aug 1882 | |
| Hermanus | geboren 30 Apr 1937 | |
| Hermanus | geboren 7 Sep 1946 | |
| Hermanus | geboren 23 Okt 1845 | overleed 1 Nov 1929 |
| Hermanus | geboren 13 Apr 1882 | |
| Jacoba Pieternella | geboren 23 Dec 1879 | overleed 3 Jan 1884 |
| Jacoba | geboren 29 Aug 1896 | |
| Jacoba | geboren 15 Nov 1884 | |
| Jacoba | geboren 30 Jul 1884 | |
| Jacoba | geboren 25 Jul 1891 | overleed 26 Dec 1928 |
| Jacoba | geboren 12 Dec 1873 | overleed 12 Jul 1874 |
| Jacobus | geboren 20 Jan 1887 | |
| Jacobus | geboren 22 Dec 1854 | overleed 7 Jun 1855 |
| Jacobus | geboren 24 Jan 1856 | overleed 10 Mrt 1934 |
| Jakob Hermanuszn | geboren 7 Jun 1912 | |
| Jakob | geboren 20 Sep 1880 | |
| Jan Antheunisse | geboren 3 Jun 1779 | overleed 26 Apr 1844 |
| Jan Cornelis | geboren 19 Jan 1883 | |
| Jan Janse | geboren 25 Nov 1816 | overleed 1 Mei 1887 |
| Jan | geboren Ca 1840 | |
| Jan | geboren 1 Jul 1844 | overleed 3 Mrt 1922 |
| Jan | geboren 30 Jun 1878 | overleed 3 Sep 1955 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 11 Apr 2012 met Legacy 7.5 van Millennia