Namen |
Geboren |
Overleden |
| RIJN, VAN | ||
| Maartje | geboren Ca 1866 | |
| Maartje | geboren 1 Nov 1834 | |
| Maartje | ||
| Nicolaas | geboren Ca 1890 | |
| Pieter Carel | ||
| RIJNSAARDT | ||
| Jan | ||
| RIJNSAERDT | ||
| Martijntje | ||
| RIJNSBURGER | ||
| Dirk Jan | geboren 1877 | |
| Dirk Willem | geboren Ca 1920 | overleed 25 Mei 1920 |
| Dirk | ||
| Jan | geboren 14 Jul 1881 | |
| Josina Anna Cornelia | geboren Ca 1879 | |
| Margaretha Wilhelmina | geboren Ca 1911 | overleed 21 Dec 1946 |
| Marijtje | geboren 4 Aug 1883 | |
| RIJNSENT | ||
| Dirkje | ||
| RIJPMA | ||
| Louise Maria | geboren Ca 1902 | |
| Willem Coenraad | ||
| RIJS, VAN | ||
| Cornelia | ||
| Johanna | ||
| RIJSDIJK | ||
| Pieternella | ||
| RIJSTENBIL | ||
| Arend | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | geboren Ca 1830 | |
| Hermanus | geboren Ca 1848 | |
| Jacob | geboren Ca 1859 | |
| Jan | ||
| Jan | ||
| Jobje | ||
| Maatje | ||
| RIJSWIJK, VAN | ||
| Antonie | ||
| Geertrui | ||
| Johanna | geboren 29 Jan 1818 | |
| Maria | geboren 2 Mrt 1826 | overleed 9 Mrt 1900 |
| Neeltje | ||
| Sijke | ||
| Willem | ||
| RIJTHOVEN, VAN | ||
| Hendrina | ||
| Jan | ||
| RINGOUDT | ||
| Rosa Barbara | ||
| RIPPING | ||
| Neeltje | ||
| RISSEEUW | ||
| Elizabeth Jozina | ||
| Magdalena | ||
| RITMEESTER | ||
| Hendrik | ||
| Johanna Christoffelina | geboren Ca 1868 | |
| Lijntje | geboren Ca 1792 | |
| Reijer | ||
| RITSEMA | ||
| Eltje | ||
| Jan Homme | geboren 28 Aug 1948 | |
| Jantje Jakobs | ||
| Jeroen | geboren 24 Jul 1974 | |
| Robert Jan | geboren 1 Sep 1978 | |
| ROB | ||
| Marijtje | ||
| ROBIJN | ||
| Elizabeth | geboren Ca 1844 | |
| Harmina | geboren 22 Feb 1834 | overleed 23 Sep 1881 |
| Heere Alderts | ||
| Jacobus | ||
| RODENBURG | ||
| Adriana | geboren Ca 1835 | |
| Adrianus | geboren 1849 | overleed 1915 |
| Cornelia | geboren 5 Nov 1852 | overleed 5 Feb 1940 |
| Cornelis | geboren 2 Nov 1872 | |
| Elizabeth | geboren 13 Okt 1846 | overleed 29 Okt 1846 |
| Helena | geboren 1 Apr 1840 | overleed 14 Mei 1915 |
| Jacob | ||
| Jacob | geboren 8 Jun 1842 | |
| Jannetje | geboren 1 Jul 1845 | overleed 17 Jun 1853 |
| Leendert | geboren Ca 1807 | overleed 25 Okt 1866 |
| Leendert | geboren 23 Dec 1847 | overleed 19 Dec 1858 |
| RODERMOND | ||
| Harm | geboren Ca 1822 | |
| Jan Jans | ||
| Jan | doop 8 Aug 1790 | |
| Jan | geboren Ca 1856 | |
| ROEKEL, VAN | ||
| Cornelia Geurtruida Johanna | ||
| ROELAND | ||
| Neeltje | ||
| ROELINK | ||
| Gerrit | ||
| Grietje | geboren 1 Dec 1833 | overleed 21 Nov 1911 |
| ROELOF | ||
| Geertruij | geboren 22 Jul 1743 | overleed 28 Dec 1826 |
| Hendrik | ||
| ROELOFFS | ||
| Jannetje | geboren Ca 1815 | |
| ROELOFS | ||
| Jan | ||
| Leendert | ||
| Willemina | geboren 2 Jun 1862 | overleed 5 Okt 1938 |
| ROELOFZEN | ||
| Anthonij | geboren 8 Feb 1795 | |
| Roelof | ||
| ROEPER | ||
| Martje Jacobs | ||
| ROERMUND, VAN | ||
| Adriana Maria | geboren 31 Jan 1804 | |
| Huibert Jan | ||
| ROES, VAN | ||
| Cornelia | ||
| ROEST | ||
| Abraham | geboren 26 Dec 1815 | overleed 21 Jan 1901 |
| Abraham | ||
| Abraham | geboren 26 Dec 1883 | overleed 7 Mrt 1892 |
| Adriana | ||
| Annetje Willemsdr | doop 9 Apr 1752 | overleed 30 Okt 1828 |
| Arie | geboren Ca 1789 | overleed 27 Dec 1847 |
| Arie | ||
| Arie | geboren Ca 1871 | |
| Arij | geboren 1 Mei 1845 | overleed 9 Aug 1863 |
| Arij | geboren 27 Dec 1876 | overleed 19 Okt 1877 |
| Bouwen | geboren 1 Okt 1847 | overleed 3 Dec 1938 |
| Cornelia Elisabeth | geboren 1 Mei 1885 | |
| Cornelia | geboren 3 Feb 1873 | |
| Cornelis | geboren Ca 1875 | |
| Dirkje | geboren 23 Mrt 1871 | |
| Elisabeth | geboren 20 Jun 1871 | overleed 13 Apr 1899 |
| Elizabeth Arendje | geboren 12 Jul 1880 | overleed 18 Mei 1881 |
| Elizabeth Johanna | geboren 16 Sep 1887 | |
| Frederika | geboren 5 Nov 1874 | |
| Grietje | geboren Ca 1853 | |
| Hendrik | geboren 28 Feb 1852 | overleed 13 Mei 1890 |
| Izaäk | ||
| Izak | ||
| Jan | geboren Ca 1780 | overleed 26 Jul 1851 |
| Jan | ||
| Josina | geboren Ca 1795 | |
| Leendert | geboren 17 Nov 1889 | overleed 4 Nov 1890 |
| Pleuntje | geboren 16 Jul 1817 | overleed 16 Jan 1862 |
| ROGGEBAND | ||
| Adriana | ||
| Adriana | ||
| Elisabeth | ||
| ROGGEVEEN | ||
| Willemina | ||
| ROJAAN | ||
| Carolina Johanna | geboren 1 Jan 1804 | |
| Hinderikus | ||
| ROKEN | ||
| Ares | ||
| ROKUS | ||
| Commertje | ||
| ROLAFF | ||
| Huibert | ||
| Mattheus | geboren Ca 1905 | |
| ROLLOF | ||
| Leendert Arentsz | ||
| ROMBOUT | ||
| Astrid D. | geboren 1 Nov 1954 | |
| Jan | ||
| Jan | ||
| ROMEYN | ||
| Maarten | geboren 14 Sep 1830 | overleed 12 Mei 1888 |
| ROMIJN | ||
| Dingena | ||
| Elisabeth | geboren Omstr 1896 | |
| Evert | ||
| Gijsbert | ||
| Gijsbertus | geboren Omstr 1894 | |
| Gijsbertus | geboren Ca 1 Okt 1891 | overleed 23 Okt 1891 |
| Gijsbertus | overleed 9 Okt 1892 | |
| Jacoba | geboren 17 Aug 1869 | overleed 10 Dec 1929 |
| Johannis | geboren Ca 1898 | |
| Krijn | geboren Omstr 1869 | |
| Margaretha Jacoba | geboren Omstr 1895 | |
| Nn | geboren 28 Dec 1910 | overleed 28 Dec 1910 |
| Teuntje | geboren Ca 1900 | overleed 12 Feb 1901 |
| Willem | ||
| ROMKES | ||
| Pietertje | ||
| Rinske | ||
| ROMPA | ||
| Janus | ||
| Tonnie | ||
| RONDAIJ | ||
| Johannes Lambertus Marinus | ||
| Neeltje | geboren Ca 1907 | |
| RONDE, DE | ||
| Aat J. | ||
| ROO, DE | ||
| Jannetje | ||
| ROO, VAN | ||
| Jacob | ||
| Maria | geboren Ca 1858 | |
| ROOBOL | ||
| Cornelia | geboren 1925 | |
| ROODERKERK | ||
| Aart | geboren 20 Mei 1874 | overleed 1 Jun 1956 |
| Arentje | geboren 6 Mrt 1881 | overleed 23 Sep 1923 |
| Jannetje Elizabeth | geboren 31 Aug 1876 | |
| Maartje Francina | geboren 15 Okt 1883 | |
| Maria | geboren 2 Jul 1872 | overleed 14 Nov 1934 |
| Meijndert | overleed 15 Sep 1864 | |
| Meijndert | geboren 3 Jul 1871 | overleed 13 Jul 1871 |
| Meindert | geboren 10 Apr 1848 | |
| Meindert | geboren 19 Feb 1878 | |
| NN | geboren 10 Aug 1888 | overleed 10 Aug 1888 |
| ROODNAT | ||
| Antje | overleed 10 Apr 1834 | |
| Jannigje | ||
| Pleun | ||
| ROODZAND | ||
| Jan | ||
| Johanna | geboren Ca 1875 | |
| ROOIJ | ||
| Abraham | ||
| Abram | geboren 24 Aug 1829 | overleed 26 Jan 1840 |
| Arendina | geboren 26 Jun 1884 | overleed 2 Aug 1884 |
| Arendje | geboren 28 Okt 1831 | overleed 24 Sep 1904 |
| Arentje | geboren 11 Jul 1876 | overleed 2 Jun 1940 |
| Elia | geboren 21 Okt 1874 | overleed 12 Sep 1932 |
| Helena Cornelia | geboren Ca 1866 | overleed 2 Mei 1935 |
| Hendrik | geboren 9 Mei 1881 | overleed 30 Dec 1946 |
| Hendrika | geboren 26 Jul 1871 | overleed 1 Dec 1908 |
| Jan Hugo | geboren 19 Jun 1879 | overleed 23 Nov 1900 |
| Jan | geboren 29 Okt 1804 | overleed 27 Okt 1873 |
| Jan | geboren 18 Dec 1867 | overleed 17 Aug 1868 |
| Jan | geboren 8 Apr 1873 | |
| Jannetje | geboren 30 Mei 1869 | overleed 26 Sep 1944 |
| Jannetje | geboren 9 Mrt 1836 | |
| Jopje | geboren 29 Nov 1877 | |
| Maarten | geboren 24 Dec 1840 | |
| Maarten | geboren 27 Aug 1879 | |
| Maarten | geboren 22 Mrt 1838 | overleed 29 Mrt 1840 |
| Maarten | geboren Ca 1903 | overleed 28 Dec 1945 |
| Maria | geboren 26 Mei 1900 | |
| Pieter | geboren 23 Apr 1880 | overleed 11 Mei 1880 |
| Pieternella | geboren Ca 1863 | overleed 25 Jan 1927 |
| Pieternella | geboren 29 Jan 1844 | |
| Stefanus | geboren 6 Nov 1882 | |
| Stefanus | geboren 22 Aug 1834 | overleed 22 Feb 1901 |
| Trijntje Johanna | geboren 3 Jun 1886 | overleed 14 Jan 1942 |
| ROOIJ, DE | ||
| Abraham | geboren Ca 1820 | |
| Anna | geboren Ca 1803 | |
| Antonie | ||
| Geertrui | ||
| Hendrika | geboren Ca 1887 | |
| Jaapje | geboren Ca 1802 | |
| Roelof | geboren Ca 1808 | |
| Zegert | ||
| ROOIJEN, VAN | ||
| Adriana | geboren 28 Feb 1862 | |
| Beatrix | geboren 20 Jan 1863 | |
| Beatrix | geboren 6 Jan 1858 | overleed 11 Aug 1865 |
| Cornelia Maria Johanna | ||
| Frans | geboren 1 Nov 1822 | |
| Grietje | geboren 7 Jan 1841 | overleed 30 Okt 1921 |
| Hendrik | geboren Ca 1828 | |
| Johanna Adriana | geboren Ca 1856 | |
| Margje | geboren 2 Sep 1857 | |
| Paulus | geboren 15 Dec 1854 | overleed 29 Nov 1862 |
| Paulus | geboren 22 Mrt 1861 | |
| Petrus | ||
| Trijntje | geboren 6 Apr 1831 | |
| Willem Jacob | geboren 30 Mei 1859 | |
| Willem | geboren 20 Aug 1859 | |
| Zeegert | geboren 27 Sep 1870 | overleed 29 Jan 1886 |
| ROOK | ||
| Vrouwtje Alberts | ||
| ROOKEN | ||
| Gerrigje | geboren Ca 1826 | |
| Jannetje | geboren 29 Okt 1845 | overleed 24 Dec 1919 |
| ROOLVORST | ||
| Josijna | ||
| ROOM | ||
| Grietje | ||
| ROOMER, DE | ||
| Jan L. | ||
| ROON | ||
| Sara | geboren Ca 1794 | |
| ROON, DE | ||
| Jacoba | ||
| ROON, VAN | ||
| Arij Leendz | ||
| Jacomijntje | ||
| Johannes | ||
| Katharina | ||
| Maarten | geboren 24 Dec 1832 | |
| Maartje | geboren 10 Mrt 1801 | |
| Maria | ||
| ROOS | ||
| Annetje | ||
| Gerritje | ||
| Jannetje | ||
| Johannes | geboren Ca 1876 | |
| Josina Pieternella | geboren 21 Feb 1882 | overleed 3 Sep 1962 |
| Leena | ||
| Lijntje | ||
| Willemina | ||
| ROOS, DE | ||
| Kornelia | overleed 18 Apr 1758 | |
| ROOSE | ||
| Johanna | ||
| Margarietha | ||
| ROOSEBOOM | ||
| Aafje Aagje | geboren 9 Feb 1868 | overleed 1 Dec 1938 |
| Cornelia | geboren 18 Mei 1885 | overleed 13 Aug 1885 |
| Cornelis | geboren Omstr 1838 | overleed 7 Sep 1888 |
| Cornelis | ||
| Cornelis | geboren Ca 1872 | overleed 25 Feb 1891 |
| Dirk | geboren 14 Jul 1886 | |
| Engeltje | geboren 17 Okt 1877 | |
| Grietje | geboren Ca 1870 | |
| Jan Barend | geboren 10 Okt 1876 | |
| Jan Barend | geboren 18 Dec 1879 | overleed 20 Apr 1893 |
| Jannigje | geboren Ca 1871 | |
| Leendert | geboren 3 Sep 1881 | |
| Lena | geboren 22 Feb 1884 | overleed 30 Okt 1910 |
| Neeltje | geboren 9 Nov 1878 | |
| Tijmen | geboren 10 Dec 1866 | overleed 7 Mrt 1933 |
| ROOSENDAAL | ||
| Alida | geboren Ca 1812 | |
| Klaas | ||
| ROOSENSCHOON | ||
| Maria Catharina | ||
| ROOSMALEN, VAN | ||
| Grietje | geboren 20 Nov 1877 | overleed 23 Okt 1947 |
| ROOTHUIJSEN | ||
| Geertruij | ||
| ROOTNAT | ||
| Aartje | ||
| ROOYEN, VAN | ||
| Jannigje | geboren 15 Okt 1824 | overleed 18 Dec 1891 |
| ROOZE | ||
| Jan | ||
| Prina Janse | geboren Ca 1793 | |
| ROOZEMOND | ||
| Danker | ||
| Tannetje | geboren Ca 1887 | |
| ROS | ||
| Arie | geboren Ca 1877 | |
| Jan | ||
| Kniertje | ||
| Neeltje | ||
| ROSEBOOM | ||
| Aaltje | ||
| Geurt | geboren Ca 1821 | |
| Jan | ||
| Johanna Antonia | geboren 17 Okt 1883 | |
| Leendert | geboren Ca 1859 | overleed 5 Nov 1926 |
| ROSENBRAND | ||
| Johanna | ||
| ROSENDAAL | ||
| Catharina | geboren Ca 1871 | |
| Pieter | ||
| ROSIER | ||
| Dina | ||
| ROSKAM | ||
| Geertje Clazina | geboren Ca 1852 | |
| Jordanus | ||
| Marrigje | geboren 19 Feb 1747 | overleed 26 Dec 1811 |
| Neeltje | geboren Ca 1844 | |
| Pleuntje | ||
| Willemina | geboren 30 Sep 1818 | overleed 30 Apr 1882 |
| ROSMALEN, VAN | ||
| Pieter Cornelis | ||
| ROSMOLEN | ||
| Dirk | ||
| Jannetje | geboren Ca 1825 | overleed 1 Nov 1886 |
| ROSSUM, VAN | ||
| Jacobus | ||
| Pieter | geboren Ca 1874 | |
| Rachel | geboren 16 Jul 1673 | overleed 16 Feb 1731 |
| Sara Jacobsdr | doop 8 Okt 1684 | overleed 13 Feb 1746 |
| ROTGERS | ||
| Albert | geboren 21 Aug 1814 | |
| Geertje | overleed 23 Feb 1884 | |
| Hero Roelfs | geboren 1 Sep 1817 | |
| Roelf Koops | ||
| ROTH | ||
| Abraham Cornelis | ||
| Dirk Cornelis | geboren Ca 1883 | |
| ROTHER, DE | ||
| Johanna Philippina | ||
| ROTTE | ||
| Neeltje | ||
| Wilhelmina Martina | geboren 2 Nov 1945 | |
| ROTTEVEEL | ||
| D. J. | ||
| ROUENDAL, VAN | ||
| Annetje | ||
| ROUWE, DE | ||
| Arie Dirk | ||
| Dirk Arie | ||
| Fenna Gesina | ||
| Jan | geboren 28 Jun 1858 | overleed 3 Feb 1920 |
| Jan | ||
| Magcheltje | ||
| Marigje | ||
| Nn | ||
| ROUWEN, DE | ||
| Martijntje | ||
| ROVER, DE | ||
| Stijntje | ||
| ROY | ||
| David Scott | geboren 4 Feb 1974 | |
| Karen Marie | geboren 17 Aug 1993 | |
| Nicholas James Roy | geboren 28 Aug 1996 | |
| ROYEN, VAN | ||
| Ariaantje | geboren Ca 1804 | |
| Frans | ||
| Jaantje | geboren 1 Apr 1843 | overleed 26 Okt 1849 |
| Jan | geboren 13 Feb 1830 | overleed 19 Mrt 1862 |
| Paulus | geboren Ca 1799 | overleed 19 Okt 1831 |
| Teuntje | geboren 23 Okt 1836 | overleed 17 Aug 1897 |
| Willem | geboren Ca 1802 | overleed 26 Sep 1878 |
| Willem | geboren 14 Jan 1838 | overleed 1 Mrt 1838 |
| Willem | geboren 8 Okt 1839 | overleed 20 Dec 1839 |
| ROZENDAAL | ||
| Adriaantje | ||
| Adriaantje | ||
| Adriaantje | ||
| Bastiaantje | ||
| Dirkje | ||
| Hermanus | geboren 2 Dec 1825 | |
| Jacoba | ||
| Jan Arie | geboren 2 Dec 1875 | |
| Marrigje | ||
| Willem | geboren 15 Mei 1904 | overleed 4 Jul 1906 |
| Willem | ||
| RUBBENS | ||
| Gerardus | ||
| Pietronella | geboren 2 Jan 1840 | |
| RUIGHAVER | ||
| Arij | geboren 9 Mrt 1766 | overleed 20 Nov 1832 |
| Arij | geboren 25 Okt 1824 | |
| Hendrik | geboren 12 Mei 1834 | overleed 18 Sep 1920 |
| Jacob | geboren 13 Mrt 1804 | overleed 4 Feb 1885 |
| Jacob | ||
| Jacoba | geboren 30 Sep 1832 | overleed 6 Apr 1905 |
| Jacobus Arijsz | geboren 9 Okt 1806 | |
| Jacobus | geboren 20 Dec 1829 | overleed 2 Feb 1891 |
| Klazina | geboren 10 Jan 1826 | overleed 10 Feb 1900 |
| Leendert | geboren 12 Mrt 1836 | overleed 2 Sep 1836 |
| Leentje Arijsdr | geboren 22 Aug 1805 | |
| Leentje Arijsdr | geboren 19 Dec 1807 | |
| Pieter | geboren 25 Aug 1828 | overleed 24 Mei 1892 |
| RUIGROK | ||
| Johanna | geboren Ca 1833 | |
| RUIJGHAVER | ||
| Krijn | geboren 1773 | overleed 1846 |
| RUIJGROK | ||
| Jeroen Ariense | geboren 1753 | overleed 1812 |
| Lena | geboren 9 Nov 1795 | overleed 1 Mrt 1874 |
| RUIJS | ||
| Trijntje | ||
| RUIJTER, DE | ||
| Aalt | ||
| Aaltje | geboren Ca 1809 | |
| Geertje | geboren Ca 1849 | |
| Gerrit | ||
| Gijsbert | ||
| RUILOF | ||
| Cornelis | geboren Ca 1838 | overleed 24 Okt 1870 |
| Klaas | ||
| Klaas | geboren 4 Aug 1867 | |
| Simon | geboren 30 Nov 1869 | overleed 6 Jan 1871 |
| RUIS | ||
| Abraham | geboren Ca 1864 | |
| Abraham | ||
| RUIT, VAN DE | ||
| Gijsbert | ||
| RUITENBURG, VAN | ||
| Geertruij | ||
| RUITER, DE | ||
| Aaltje | geboren Ca 1831 | |
| Aantje | geboren Ca 1795 | |
| Aartje | ||
| Cornelia Helena | ||
| Geertje | ||
| Geertrui | ||
| Hendrika | geboren Ca 1897 | |
| Huibertje | ||
| Jan | ||
| Johanna Alexandrina | geboren Ca 1885 | |
| Kitty | ||
| Kniertje |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 11 Apr 2012 met Legacy 7.5 van Millennia