Namen |
Geboren |
Overleden |
| N. N. | ||
| Ave | ||
| N.N. | ||
| Griete | ||
| Grietje | ||
| Jannetgen | overleed Vóór 1660 | |
| N. | ||
| NAAKTGEBOREN | ||
| Maria Elisabeth | ||
| NACHTEGAAL | ||
| Neeltje | ||
| NADERON | ||
| Maria | geboren Ca 1866 | |
| Pieter | ||
| NAEIJE | ||
| Elizabeth | ||
| NAELDWIJC, VAN | ||
| Boudijn | geboren Omstr 1270 | |
| Hugo I | ||
| Hugo II | overleed Na 1270 | |
| NAELDWIJCK, VAN | ||
| Nn (Jkvr.) | ||
| NAEYE | ||
| Antonetta Catharina | geboren 1 Jun 1954 | |
| NAGELKERKE | ||
| Dominicus Quint | ||
| Maatje | geboren Ca 1788 | overleed 16 Apr 1861 |
| NAGTEGAAL | ||
| Adriana | geboren 9 Okt 1846 | |
| Arie | geboren Omstr 1882 | overleed 8 Jun 1939 |
| Arie | geboren 19 Sep 1823 | |
| Johannes | geboren Ca 1850 | |
| Judith Catharina | geboren 7 Okt 1857 | overleed 20 Apr 1860 |
| Judith Catrina | geboren 11 Dec 1861 | overleed 13 Aug 1863 |
| Maurits | geboren Ca 1860 | overleed 21 Jul 1943 |
| Mourik | ||
| Pieter | geboren Ca 1851 | |
| Teunis | geboren 4 Okt 1854 | |
| Willem | geboren 15 Jul 1819 | |
| Willem | ||
| Willem | geboren 10 Aug 1844 | |
| NALES | ||
| Wilhelmina Elisabeth | geboren Ca 1819 | |
| Willem | ||
| NAP | ||
| Trijntje | ||
| NAPEL, TEN | ||
| Barendje | geboren 20 Mei 1796 | |
| Hendrikje | ||
| Jan | ||
| NAUJOKS | ||
| Rosan | geboren 14 Mrt 1983 | |
| NEDERLOF | ||
| Aagje Annigje | geboren 10 Mei 1880 | overleed 2 Aug 1880 |
| Aagje | ||
| Aagje | geboren 14 Nov 1823 | overleed 3 Apr 1846 |
| Aagje | geboren 1 Apr 1858 | overleed 27 Apr 1858 |
| Aagje | geboren 14 Nov 1863 | overleed 26 Dec 1946 |
| Aaltje | geboren 15 Jan 1822 | overleed 29 Mei 1907 |
| Aaltje | ||
| Aantje | geboren 14 Nov 1834 | overleed 1 Jul 1849 |
| Aart | geboren 25 Apr 1888 | overleed 27 Apr 1888 |
| Aart | geboren 28 Apr 1884 | overleed 28 Mrt 1885 |
| Aart | ||
| Aartje Maria | ||
| Abraham | ||
| Abraham | geboren Ca 1853 | |
| Abram | geboren 4 Okt 1780 | overleed 28 Apr 1835 |
| Adelheid | ||
| Adriaan Cornelis | geboren 4 Feb 1855 | overleed 16 Mrt 1905 |
| Adriaan Daniel Korstiaan | ||
| Adriaan | geboren 17 Mrt 1820 | overleed 6 Jan 1904 |
| Adriaan | geboren 11 Feb 1794 | overleed 28 Mrt 1794 |
| Adriaan | geboren 16 Jul 1845 | overleed Omstr 1886 |
| Adriaan | geboren 30 Aug 1836 | overleed 17 Mei 1837 |
| Adriaan | geboren 18 Nov 1837 | overleed 7 Apr 1853 |
| Adriaan | geboren 31 Aug 1850 | overleed 28 Dec 1921 |
| Adriaan | doop 29 Sep 1748 | overleed 5 Jun 1798 |
| Adriaan | geboren 21 Apr 1782 | overleed 21 Mei 1838 |
| Adriaan | geboren 7 Jan 1827 | overleed 1 Nov 1887 |
| Adriaan | geboren 18 Mei 1850 | overleed 1 Dec 1850 |
| Adriaan | geboren 26 Mrt 1853 | overleed 17 Mei 1859 |
| Adriaan | geboren 13 Okt 1859 | overleed 18 Feb 1864 |
| Adriaan | geboren 8 Nov 1867 | overleed 10 Jun 1869 |
| Adriaan | geboren 1 Feb 1866 | overleed 16 Jun 1952 |
| Adriaan | ||
| Adriaan | ||
| Adriaan | ||
| Adriana Margaretha | ||
| Adriana Maria | geboren 2 Sep 1849 | overleed 7 Jun 1891 |
| Adriana Wilhelmina | geboren 17 Jun 1851 | overleed 6 Feb 1916 |
| Adriana | geboren 3 Jun 1855 | overleed 15 Apr 1932 |
| Adriana | geboren 14 Apr 1849 | overleed 8 Sep 1849 |
| Adriana | geboren 12 Mrt 1804 | overleed 17 Mrt 1885 |
| Adriana | geboren 24 Aug 1774 | overleed 23 Nov 1774 |
| Adriana | geboren 4 Feb 1778 | overleed 8 Nov 1865 |
| Adriana | geboren 11 Dec 1853 | overleed 21 Sep 1854 |
| Adriana | ||
| Adrianus Jacobus | doop 26 Feb 1741 | overleed 8 Feb 1747 |
| Adrianus Teunis | ||
| Adrianus | geboren 23 Aug 1827 | overleed 30 Sep 1827 |
| Adrianus | geboren 8 Aug 1961 | |
| Alfred | ||
| Alida Elisabeth | ||
| Angela Ellen | geboren 22 Jul 1961 | |
| Anna E. | ||
| Anna | geboren Omstr 1820 | overleed 9 Jun 1829 |
| Anna | geboren Omstr 1762 | overleed 10 Feb 1818 |
| Anna | ||
| Anna | geboren 9 Okt 1833 | overleed 14 Apr 1911 |
| Anne Megan | geboren 20 Mrt 1995 | |
| Annetje | ||
| Annetje | geboren 28 Dec 1768 | overleed 9 Mei 1788 |
| Annigje Huiberdina | geboren 12 Jul 1867 | |
| Annigje Huiberdina | geboren 3 Feb 1876 | overleed 12 Mrt 1876 |
| Annigje Huiberdina | geboren 4 Aug 1877 | overleed 29 Sep 1877 |
| Annigje Willemina | ||
| Annigje | geboren 16 Okt 1786 | overleed 25 Jan 1867 |
| Annigje | geboren 14 Dec 1868 | overleed 26 Nov 1873 |
| Annigje | geboren 13 Apr 1875 | overleed 8 Nov 1953 |
| Annigje | ||
| Annigje | geboren 25 Nov 1805 | overleed 19 Dec 1838 |
| Annigje | geboren 1848 | overleed 13 Apr 1850 |
| Annigje | ||
| Annigje | geboren 2 Sep 1834 | overleed 26 Okt 1834 |
| Annigje | geboren 29 Aug 1825 | overleed 1 Sep 1861 |
| Annigje | geboren 13 Jul 1853 | overleed 21 Apr 1930 |
| Annigje | geboren 23 Nov 1893 | overleed 19 Jan 1951 |
| Annigje | geboren 27 Dec 1867 | overleed 28 Dec 1943 |
| Annigje | geboren 21 Feb 1791 | overleed 7 Mrt 1854 |
| Annigje | geboren 7 Dec 1805 | overleed 16 Okt 1870 |
| Annigje | ||
| Annigje | geboren 26 Mei 1891 | |
| Annigje | ||
| Annigje | geboren 1 Sep 1786 | overleed 24 Jul 1851 |
| Annigje | geboren 13 Sep 1935 | |
| Annigje | geboren Ca 1849 | |
| Anthonie | geboren 25 Jul 1866 | overleed 4 Dec 1873 |
| Anthonie | geboren 16 Jan 1876 | |
| Anthonie | geboren 15 Nov 1881 | |
| Antje Kornelia | ||
| Aplonia | ||
| Apolonia Maria Adriana | ||
| Arendina Cornelia | ||
| Arie Adrianus | ||
| Arie Albertus | geboren 7 Feb 1938 | |
| Arie Bastiaan | ||
| Arie Jan | geboren 30 Jul 1875 | overleed 22 Dec 1938 |
| Arie Jan | ||
| Arie | geboren Omstr 1845 | overleed 22 Nov 1848 |
| Arie | geboren Omstr 1845 | overleed 22 Nov 1848 |
| Arie | geboren 21 Mei 1807 | overleed 2 Mrt 1838 |
| Arie | geboren 6 Mrt 1829 | overleed 27 Feb 1903 |
| Arie | geboren 17 Feb 1770 | overleed Mei 1770 |
| Arie | geboren 2 Aug 1771 | overleed 3 Apr 1832 |
| Arie | geboren 21 Mrt 1865 | overleed 16 Jun 1865 |
| Arie | geboren 8 Jul 1868 | |
| Arie | geboren 13 Okt 1859 | overleed 16 Feb 1878 |
| Arie | geboren 6 Feb 1859 | overleed Omstr 1918 |
| Arie | ||
| Arie | ||
| Arie | ||
| Arie | ||
| Arie | geboren 25 Nov 1814 | overleed 15 Aug 1827 |
| Arie | geboren 9 Aug 1851 | overleed 25 Jan 1852 |
| Arie | geboren 8 Nov 1853 | overleed 11 Okt 1859 |
| Arie | geboren 16 Apr 1861 | overleed 10 Aug 1862 |
| Arie | ||
| Arie | ||
| Arie | geboren 29 Dec 1948 | |
| Arinus | ||
| Arinus | ||
| Ashley Christine | geboren 13 Nov 1993 | |
| Bastiaan Dirk Cornelis | ||
| Bastiaan Klaas | geboren 30 Sep 1830 | overleed 11 Nov 1907 |
| Bastiaan | doop 7 Mrt 1734 | overleed Omstr 1794 |
| Bastiaan | geboren 30 Dec 1882 | |
| Bastiaan | geboren 24 Sep 1769 | |
| Bastiaan | geboren 23 Nov 1800 | overleed 18 Mrt 1870 |
| Bastiaan | geboren 22 Apr 1864 | overleed 24 Jun 1929 |
| Bastiaan | geboren 27 Feb 1793 | overleed 12 Jun 1814 |
| Bastiaan | geboren 12 Okt 1785 | overleed 18 Okt 1862 |
| Bastiaan | geboren 8 Okt 1861 | overleed 25 Feb 1942 |
| Bastiaan | ||
| Bastiaan | ||
| Bastiaan | ||
| Bastiaan | ||
| Bastiaan | ||
| Bastiaan | ||
| Bastiaantje | geboren 30 Jul 1859 | overleed 31 Jan 1931 |
| Bastiaantje | geboren 8 Nov 1888 | overleed 18 Jul 1947 |
| Belia Wilhelmina | ||
| Bret Robert | geboren 27 Sep 1991 | |
| Carel Lodewijk | ||
| Carl Hendrik | ||
| Catharina Adriana | geboren Ca 1840 | |
| Catharina Margaretha | ||
| Cato Bertha Isadora | ||
| Charles Fredrich | ||
| Christiaan | geboren 30 Nov 1982 | |
| Cornelia Geertrui | geboren 8 Aug 1866 | overleed 13 Sep 1949 |
| Cornelia Johanna | geboren 23 Aug 1901 | overleed 17 Nov 1934 |
| Cornelia Pieternella | geboren 30 Dec 1866 | overleed 23 Mei 1941 |
| Cornelia Pieternella | ||
| Cornelia Pieternella | ||
| Cornelia Pieternella | ||
| Cornelia Pieternella | ||
| Cornelia Pieternella | ||
| Cornelia | geboren 30 Dec 1851 | overleed 3 Mei 1852 |
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | geboren 19 Okt 1867 | overleed 29 Okt 1871 |
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelia | ||
| Cornelis Bastiaan | ||
| Cornelis Bastiaan | ||
| Cornelis Bastiaan | ||
| Cornelis Leendert | ||
| Cornelis Leendert | ||
| Cornelis Pieter | ||
| Cornelis | doop 12 Dec 1706 | overleed 22 Jun 1781 |
| Cornelis | geboren Ca 1860 | overleed 22 Okt 1860 |
| Cornelis | geboren 4 Sep 1781 | overleed 19 Jun 1849 |
| Cornelis | geboren 23 Feb 1833 | |
| Cornelis | ||
| Cornelis | ||
| Cornelis | ||
| Cornelis | geboren 16 Mei 1779 | overleed 29 Jan 1848 |
| Cornelis | geboren 27 Mei 1861 | overleed 9 Okt 1861 |
| Cornelis | ||
| Corrie | ||
| Corstiaan | ||
| Corstiana | ||
| Cynthia Ann | geboren 20 Jul 1962 | |
| Cynthia Renee | geboren 11 Jan 1963 | |
| Daniel Leendert | ||
| Danielle Marie | geboren 23 Okt 1985 | |
| Darcy Lane | geboren 9 Jul 1972 | |
| Desiree Ruth | geboren 10 Okt 2001 | |
| Dina Pietje | ||
| Dina | geboren Ca 1844 | |
| Dirk Jan | ||
| Dirk Jan | geboren 16 Aug 1972 | |
| Dirk Theodorus | geboren Ca 1901 | overleed 15 Mei 1948 |
| Dirk | geboren 14 Jan 1787 | overleed 13 Dec 1844 |
| Dirk | ||
| Dirk | geboren 17 Aug 1836 | overleed 18 Jul 1847 |
| Dirk | geboren Omstr 1849 | |
| Dirk | geboren 18 Apr 1883 | overleed 26 Jul 1883 |
| Dirk | geboren 13 Jun 1884 | overleed 22 Feb 1886 |
| Dirk | geboren 15 Mrt 1887 | overleed 14 Aug 1887 |
| Dirk | geboren 22 Jan 1809 | overleed 23 Apr 1821 |
| Dirk | geboren 21 Feb 1823 | overleed Omstr 1879 |
| Dirk | geboren 8 Dec 1867 | overleed 19 Aug 1928 |
| Dirk | ||
| Dirk | ||
| Dirk | geboren 1892 | |
| Dirk | doop 21 Nov 1751 | |
| Dirk | geboren 24 Apr 1842 | overleed 23 Mrt 1854 |
| Dirkje | geboren 22 Mei 1881 | overleed 1 Mrt 1944 |
| Dirksje Janna Willemijntje | geboren 24 Nov 1898 | overleed 17 Sep 1902 |
| Dirksje Janna Willemijntje | ||
| Elbert | ||
| Elisabeth | ||
| Elisabeth | geboren 15 Okt 1816 | |
| Elisabeth | ||
| Elizabeth Cornelia | geboren 30 Mei 1895 | overleed 24 Nov 1918 |
| Elizabeth Jacoba | ||
| Elizabeth Wilhelmina Johanna | ||
| Elizabeth | ||
| Elizabeth | ||
| Elizabeth | ||
| Elvira Wanda | ||
| Engelbert | ||
| Engelbertus Marinus | ||
| Engelbertus Marinus | ||
| Engelbertus | ||
| Engelbertus | ||
| Eric | geboren 10 Jan 1968 | |
| Ethan Mcleod | geboren 16 Sep 1998 | |
| Femmy Ella | ||
| Floor Cornelis | ||
| Floor | ||
| Floor | ||
| Florentina Johanna | ||
| Florinus Anthonie | geboren 3 Jan 1877 | overleed 26 Mrt 1952 |
| Folkje Lia | geboren 3 Sep 1776 | |
| Gargje | ||
| Geerit | geboren 15 Nov 1840 | overleed 22 Jun 1842 |
| Geerit | geboren 9 Dec 1841 | overleed 26 Jun 1862 |
| Geerit | geboren 23 Apr 1825 | overleed 26 Apr 1827 |
| Geertje Johanna | geboren 21 Jun 1902 | overleed 20 Okt 1943 |
| Geertje | geboren 24 Jul 1899 | |
| Geertje | doop 19 Mrt 1755 | |
| Geertrui | geboren 4 Jun 1828 | overleed 27 Nov 1832 |
| Geertrui | geboren 20 Dec 1833 | |
| Geertruida | geboren 2 Jan 1878 | overleed 18 Nov 1878 |
| Geertruida | geboren 27 Okt 1886 | overleed 1 Apr 1951 |
| Gerard Johan | ||
| Gerardus Marinus | geboren 24 Aug 1884 | overleed 13 Mrt 1948 |
| Gerit | geboren 19 Apr 1830 | |
| Gerredina | ||
| Gerrigje | geboren 22 Jan 1813 | overleed 16 Jan 1897 |
| Gerrigje | ||
| Gerrit | geboren 30 Nov 1811 | |
| Gerrit | doop 16 Mrt 1747 | overleed 6 Aug 1807 |
| Gerrit | ||
| Gerrit | geboren 12 Apr 1943 | overleed 7 Okt 1943 |
| Gerry | geboren 18 Jul 1946 | |
| Gerwin | geboren 28 Feb 1974 | |
| Gijsbert Hinderik | ||
| Gijsbert | geboren 18 Aug 1874 | overleed 1 Jan 1916 |
| Gijsbert | geboren 23 Jun 1870 | overleed 2 Jun 1944 |
| Gijsbert | ||
| Gijsbert | ||
| Gijsbert | ||
| Gijsbert | ||
| Gijsbert | ||
| Gijsbertus | ||
| Gijsje | geboren 24 Feb 1880 | overleed 12 Okt 1882 |
| Gijsje | ||
| Grace Margaret | geboren 26 Jul 1969 | |
| Greet | ||
| Grietje | geboren Ca 1873 | |
| Grietje | geboren 31 Aug 1802 | overleed 14 Feb 1864 |
| Grietje | geboren 16 Feb 1843 | overleed 5 Sep 1920 |
| Grietje | ||
| Heins | ||
| Helen Joyce | geboren 19 Dec 1958 | |
| Hendrik Jacobus | geboren 17 Apr 1858 | |
| Hendrik Jan | ||
| Hendrik | geboren 29 Aug 1819 | overleed 23 Jul 1868 |
| Hendrik | geboren 20 Okt 1866 | overleed 14 Jun 1867 |
| Hendrik | geboren 20 Jan 1869 | overleed 1 Apr 1931 |
| Hendrik | ||
| Hendrik | ||
| Hendrik | ||
| Hendrik | geboren 10 Dec 1878 | overleed 15 Aug 1879 |
| Hendrik | ||
| Hendrik | ||
| Hendrika Cornelia | ||
| Hendrika Nicoline | ||
| Hendrika | ||
| Hendrika | geboren 14 Apr 1942 | |
| Hendrina | ||
| Hilda | ||
| Hilleke Johanna | ||
| Huibert Floris | ||
| Huibert Kornelis | ||
| Huibert Kors Bastiaan | ||
| Huibert | geboren 19 Mei 1815 | overleed 17 Apr 1884 |
| Huibert | geboren Ca 1860 | overleed 24 Okt 1860 |
| Huibert | geboren 14 Mei 1864 | overleed 28 Feb 1870 |
| Huibert | geboren 14 Mei 1880 | overleed 13 Mei 1945 |
| Huibert | geboren 16 Jul 1879 | overleed 16 Nov 1879 |
| Huibert | geboren 2 Feb 1881 | overleed 16 Dec 1897 |
| Huibert | geboren 23 Aug 1873 | overleed 2 Feb 1929 |
| Huibert | geboren 27 Sep 1837 | overleed 5 Okt 1837 |
| Huibertina | ||
| Huibertje Cornelia | ||
| Huibertje | ||
| Huibertje | ||
| Huibertje | ||
| Ida Cornelia | ||
| Ida Cornelia | geboren Omstr 1898 | overleed Omstr 1900 |
| Ida Cornelia | geboren 11 Apr 1902 | overleed 28 Aug 1927 |
| J. A. F. | ||
| J. J. D. | ||
| Jaantje | ||
| Jaantje | ||
| Jacob Arie | ||
| Jacob Dirk | geboren 20 Dec 1872 | overleed 5 Sep 1934 |
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Dirk | ||
| Jacob Nicolaas | ||
| Jacob Reyer | geboren 25 Jun 2004 | |
| Jacob | geboren 4 Mrt 1847 | overleed 15 Jan 1936 |
| Jacob | geboren 13 Dec 1783 | |
| Jacob | geboren 25 Sep 1818 | overleed 13 Aug 1908 |
| Jacob | ||
| Jacob | geboren 27 Mei 1818 | overleed 4 Sep 1841 |
| Jacob | geboren 13 Apr 1839 | overleed 25 Jul 1848 |
| Jacob | ||
| Jacoba Anna | geboren 11 Feb 1955 | |
| Jacoba | geboren 18 Apr 1918 | |
| Jacoba | ||
| Jacoba | geboren 27 Sep 1939 | |
| Jacoba | geboren 17 Sep 1930 | |
| Jacoba | geboren 2 Apr 1954 | |
| Jacoba | geboren 20 Mei 1955 | |
| Jacobus Jacobus | doop 9 Feb 1740 | overleed Omstr 1744 |
| Jacobus Leendertsz | geboren Omstr 1670 | overleed Omstr 1713 |
| Jacobus | doop 29 Apr 1714 | overleed 13 Jun 1798 |
| Jacobus | doop 2 Mei 1745 | |
| Jacobus | geboren 20 Sep 1803 | overleed 11 Nov 1867 |
| Jakob | geboren 24 Feb 1776 | |
| Jan Cornelis | geboren Omstr 1872 | overleed Omstr 1895 |
| Jan Dirk | geboren 16 Sep 1888 | overleed 27 Dec 1888 |
| Jan Dirk | ||
| Jan Jacobus | ||
| Jan Jurien | geboren 4 Mrt 1908 | |
| Jan Lambertus | ||
| Jan Leendert | geboren 17 Mrt 1878 | |
| Jan Leendert | ||
| Jan Leendertsz | geboren Omstr 1680 | overleed 22 Mrt 1747 |
| Jan Maarten | ||
| Jan Willem | geboren 30 Apr 1871 | overleed 23 Jun 1871 |
| Jan Willemijntje | geboren 14 Aug 1878 | overleed 14 Apr 1880 |
| Jan | geboren 14 Apr 1914 | overleed 1 Mrt 1999 |
| Jan | geboren 15 Sep 1882 | |
| Jan | geboren 13 Mei 1731 | |
| Jan | ||
| Jan | ||
| Jan | geboren 13 Sep 1809 | overleed 5 Sep 1882 |
| Jan | geboren 23 Dec 1872 | overleed 9 Mei 1873 |
| Jan | ||
| Jan | ||
| Jan | geboren 6 Okt 1801 | overleed 10 Jan 1882 |
| Jan | geboren 11 Jan 1857 | overleed 28 Feb 1857 |
| Jan | geboren 6 Apr 1869 | overleed 2 Feb 1870 |
| Jan | geboren 27 Nov 1870 | overleed 3 Jul 1871 |
| Jan | ||
| Jan | geboren 4 Okt 1861 | overleed 22 Apr 1862 |
| Jan | geboren 7 Mei 1869 | overleed 23 Feb 1947 |
| Jan | geboren 25 Sep 1828 | overleed 29 Aug 1831 |
| Jan | geboren 21 Mei 1833 | overleed 2 Sep 1887 |
| Jan | geboren 22 Jul 1885 | overleed 15 Nov 1885 |
| Jan | doop 8 Aug 1745 | overleed 19 Sep 1819 |
| Jan | ||
| Jan | geboren 13 Dec 1843 | overleed 11 Nov 1908 |
| Jan | geboren 22 Apr 1902 | overleed 19 Okt 1902 |
| Jan | ||
| Jan | geboren 10 Apr 1948 | |
| Jane Bethany | geboren 24 Sep 1999 | |
| Janna Klazina | geboren 15 Sep 1873 | overleed 27 Nov 1875 |
| Janna Klazina | geboren 27 Sep 1878 | |
| Janna Lena | ||
| Janna Lena | ||
| Janna Lena | ||
| Janna Louise | geboren 11 Jun 1985 | |
| Janna | ||
| Janne | ||
| Jannigje | doop 12 Jan 1732 | |
| Jannigje | ||
| Jannigje | geboren 6 Aug 1770 | overleed 4 Okt 1852 |
| Jannigje | geboren 1833 | |
| Jannigje | geboren 12 Nov 1827 | overleed 19 Mrt 1906 |
| Jannigje | geboren 15 Sep 1889 | overleed 17 Okt 1889 |
| Jannigje | geboren 12 Dec 1825 | overleed 3 Mrt 1826 |
| Jannigje | ||
| Jantje | ||
| Jarvis Leonard | geboren 21 Apr 1990 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 11 Apr 2012 met Legacy 7.5 van Millennia